Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 29.03.2025 | 01.04.2025 |
Курс доллара | 83.6813 | 85.4963 |
Курс евро | 89.6553 | 92.4276 |
Курс фунта | 108.4761 | 110.6408 |
Курс бел. рубля | 26.8416 | 27.2959 |
Курс тенге | 16.7950 | 16.9831 |
Курс юаня | 11.4575 | 11.7136 |
Курс гривны | 20.1708 | 20.6121 |
Курс франка | 94.8123 | 97.0777 |
Курс йены | 55.4732 | 57.1958 |
Forex: Курсы валют | ||
EUR/USD | 1.08025 | 1.08040 |
GBP/USD | 1.29060 | 1.29080 |
USD/CHF | 0.88290 | 0.88310 |
USD/JPY | 149.585 | 149.600 |
Данные на 11:01 мск |
Товарные рынки | ||
bid | ask | |
Золото | 3128.71 | 3129.34 |
Серебро | 33.918 | 33.948 |
Платина | 986.11 | 993.40 |
Палладий | 986.61 | 993.61 |
Алюминий | 2529.50 | 2530.00 |
Никель | 16115.00 | 16125.00 |
Медь | 9753.50 | 9754.50 |
Нефть Брент | 74.51 | 74.52 |
Нефть Лайт | 71.21 | 71.22 |
Данные на 11:01 мск |
Контакты
ООО «Арбат-Финанс»
ул. Маршала Соколовского, д. 5, эт. 25
Тел/Факс: 8 (495) 690-87-12
Email: info@arfin.ru
схема проезда: