Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 00:00 | 00:00 |
Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
Курс евро | 0.00 | 0.00 |
Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
Курс франка | 0.00 | 0.00 |
Курс йены | 0.00 | 0.00 |
Forex: Курсы валют | ||
EUR/USD | 0.00 | 0.00 |
GBP/USD | 0.00 | 0.00 |
USD/CHF | 0.00 | 0.00 |
USD/JPY | 0.00 | 0.00 |
Данные на 00:00 мск |
Товарные рынки | ||
bid | ask | |
Золото | 0.00 | 0.00 |
Серебро | 0.00 | 0.00 |
Платина | 0.00 | 0.00 |
Палладий | 0.00 | 0.00 |
Алюминий | 0.00 | 0.00 |
Никель | 0.00 | 0.00 |
Медь | 0.00 | 0.00 |
Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |
Контакты
ООО «Арбат-Финанс»
ул. Маршала Соколовского, д. 5, эт. 25
Тел/Факс: 8 (495) 690-87-12
Email: info@arfin.ru
схема проезда: